Beschreibung
Größe | M/L | L/XL |
A. Oberweite | 110 | 116 |
B. Taillenumfang | bis 112 | 116 |
C. Hüftumfang | bis 132 | 140 |
D. Schulterbreite Rücken (Naht – Naht) | 43/44 | 46/47 |
E. Armlänge | 32 | 32 |
F. Vordere Länge ab Schulter | 65 | 65 |
G. Ganze Länge ab Nacken | 75 | 75 |
Angaben in cm
Alle Größen liegen innerhalb der standartmäßigen Toleranzgrenzen der Branche
und sind jeweils produktabhängig.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.