Beschreibung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
A. Oberweite | 108 | 110 | 114 | 118 | 120 |
B. Taillenumfang | 108 | 110 | 114 | 118 | 120 |
C. Hüftumfang | 108 | 110 | 114 | 118 | 120 |
D. Schulterbreite Rücken (Naht – Naht) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
E. Armlänge | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
F. Vordere Länge ab Schulter | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
G. Ganze Länge ab Nacken | 86 | 87 | 89 | 91 | 91 |
Angaben in cm
Alle Größen liegen innerhalb der standartmäßigen Toleranzgrenzen der Branche
und sind jeweils produktabhängig
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.